Поставщик Инрост

логотип Инрост

Инрост

admin@inrost-group.ru

Поставляем стальные трубы больших диаметров с собственных складов. 10000 тонн складских запасов и более 55 типоразмеров труб постоянно в наличии

Телефон: 8 (800) 500 86 23

Адрес: Челябинск, Лесопарковая 7, офис 224/2

Веб-сайт: inrost-group.ru

Предложения поставщика

Наименование Описание Цена
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 65000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 160000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 20295-85* К50 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* с ОТО ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 108000 ₽/т
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ИТЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ, ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* с ОТО ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ, 2021 г.в. 100000 ₽/т
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ТМК, ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ, ВМЗ По запросу
Сталь 09Г2С, ГОСТ 20295-85* К50 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* К52 ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* К52 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ По запросу
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10706-76 ВМЗ По запросу
ГОСТ 10705-80 2ПС ОЦ 98000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 159000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 156000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-159-1128-2008 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 3сп5, ГОСТ 10705-80 65000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 156000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 141000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 190000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 67000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-159-1128-2008 175000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 ТЭМПО 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 ТЭМПО 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 20295-85* ТМК По запросу
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* К52 ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ТМК, ВМЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ТМК По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь н/у, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* По запросу
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10706-76 По запросу
Сталь 17Г1С, ГОСТ 10706-76 ЧТПЗ По запросу
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* По запросу
Сталь К60 145000 ₽/т
ГОСТ 10706-76 стали различные По запросу
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 10, ГОСТ 10705-80 65000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 65000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 65000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 74000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 80000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 с ОТО 84000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 ТЭМПО 145000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 140000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 80000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 68000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 с ОТО, KCV -40 89000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С-15, ГОСТ 10705-80 KCV -40/KCU -70 74000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 74000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 140000 ₽/т
Сталь 13ХФА 152000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 149000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 46000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 в 3х слойной ВУС изоляции 128000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 185000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 154000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 ТМК Тагмет 166000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 166000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 KCV -40/KCU -70 75000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 с ОТО, KCV -40 92000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 77500 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 145000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 13ХФА 175000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 75000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 135000 ₽/т
Сталь 3сп5, ГОСТ 10705-80 72000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8734-75 340000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 3262-75 65000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 3262-75 60000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 86000 ₽/т
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* К52 99000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 80000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 67000 ₽/т
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* К52 99000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 66000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 72000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8731-74 157000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 72000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 156000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 149000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 66000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8734-75 340000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8734-75 370000 ₽/т
ГОСТ 3262-75 60000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8734-75 350000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 86000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 75000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 149000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 ЧТПЗ 156000 ₽/т
Сталь 17Г1с-у, ГОСТ 20295-85* К52 99000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 80000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 69000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 86000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 149000 ₽/т
Сталь 09Г2С-15, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 88000 ₽/т
Сталь 09Г2С-15, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 78000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 82000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 147000 ₽/т
Сталь 09Г2С-15, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 09Г2С-15, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 73000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 67000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 67000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 KCV -40/KCU -70 79000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 83000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 20295-85* ТЭМПО 86000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 80500 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 20295-85* ТЭМПО 76000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 73000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 с ОТО 92000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 149000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 170000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 ЧТПЗ 156000 ₽/т
Сталь 17Г1С, ГОСТ 20295-85* ТЭМПО 86000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 67000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 142000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 8732-78 ЧТПЗ 152000 ₽/т
Сталь 3сп5, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 77000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 80000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 69000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 93000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 88000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 150000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 87000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 82000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 93000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 84000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 76000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 87500 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 90000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 82000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 84000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 76000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 93000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 88000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 149000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 87000 ₽/т
Сталь 20, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 82000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 92000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 10705-80 ТЭМПО 82000 ₽/т
Сталь 09Г2С, ГОСТ 8732-78 150000 ₽/т

...
Все товары поставщика →